基本信息
| 公告型号: | SX42584Y279 | 驱动形式: | 6X2 |
| 发动机: | 潍柴WP13.480E50 | 变速箱: | 法士特12JSD200T |
| 后桥速比: | 3.083 | 整车重量: | 7.8吨 |
| 总质量: | 25吨 | 牵引总质量: | 38吨 |
| 较高车速: | 102km/h | 产地: | 陕西西安 |
| 吨位级别: | 重卡 | 版本: | 轻量化版 |
发动机
| 发动机: | 潍柴WP13.480E50 | 汽缸数: | 6 |
| 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 12.54L | 排放标准: | 国五/欧五 |
| 较大马力: | 480马力 | 较大输出功率: | 353kW |
| 扭矩: | 2350N·m | 较大扭矩转速: | 1200-1500rpm |
| 额定转速: | 1900rpm |
|
|
驾驶室参数
| 驾驶室: | 高顶 | 下卧铺宽: | 900mm |
| 准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
变速箱
| 变速箱: | 法士特12JSD200T | 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 12档 | 倒档数: | 2个 |
轮胎
| 轮胎数: | 8个 | 轮胎规格: | 12R22.5 |
油箱
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 | 油箱/气罐容量: | 600L |
底盘
| 车架高度: | (940-850)×300(单8)mm | 后桥描述: | 13T MAN单级 |
| 后桥速比: | 3.083 |
|
|
X3000 8*4自卸车


当前位置:





