发动机
| 发动机: | 潍柴WP6.220E40 | 缸数: | 6个 |
| 较大输出功率: | 162kW | 较大马力: | 220马力 |
| 排量: | 6.75L | 排放标准: | 国四/欧四 |
| 发动机形式: | 电控高压共轨+SCR | 燃料种类: | 柴油 |
| 额定转速: | 2300rpm |
|
|
变速箱
| 变速箱: | 法士特8JS85E | 档位数: | 8档 |
底盘参数
| 底盘车系: | 陕汽 德龙M3000 | 底盘型号: | SX1256GK549 |
| 弹簧片数: | 3/3/10+6 | 轮胎数: | 8个 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR | 前轮距: | 2011/2011mm |
| 后轮距: | 1860mm | 驾驶室: | 德龙新M3000标准窄体驾驶室 |
| 后桥速比: | 4.625 |
|
|
基本参数
| 驱动形式: | 6X2 | 轴距: | 1800+4600mm |
| 车身尺寸: | 10.3×2.49×3.36米 | 前悬/后悬: | 1.485/2.415米 |
| 额定载重: | 13.4吨 | 整车重量: | 25吨 |
| 较高车速: | 79km/h |
|
|
上装参数
| 整车公告: | CSC5251GYYS | 整车类型: | 运油车 |
| 整车产地: | 湖北随州 |
新M3000 运油车


当前位置:





